ICMA S.p.A. фирма прочно занимает свое место на мировом рынке, так как наша продукция поставляется более чем в 50 стран мира. Мощный рост фирмы, отмеченный в последние годы, является результатом коммерческой стратегии, внимательного отношения к технически
| Характеристики | |
| Бренд | ICMA(Италия) |
| Производство | Италия |
| Внутренняя шершавость | 0,007 мм |
| Давление разрыва | 80 bar |
| Кислородопроводность | <0,10 g/m³*day |
| Коэфициент линейного расширения | 0,025 мм/м |
| Макс. рабочая температура | 95°С |
| Макс. температура | 110°С |
| Рабочее давление. Класс I. Подача горячей воды 60°С | 6 bar |
| Рабочее давление. Класс II. Подача горячей воды 70°С | 6 bar |
| Рабочее давление. Класс IV. Теплый пол | 6 bar |
| Рабочее давление. Класс V. Радиаторы отопления | 6 bar |
| Рабочее давление. Холодная вода (20°С) | 10 bar |
| Размер | 32х3 |
| Сила склеивания PEX и алюминия | >25 N/cm |
| Состав трубы | PE-AL-PERT |
| Теплопроводность | 0,40 W/m-K |
| Устойчивость к внутреннему давлению 20°С 1 час | >40 bar |
| Устойчивость к внутреннему давлению 95°С 1 час | >30 bar |
| Устойчивость к внутреннему давлению 95°С 1000 часов | >20 bar |
| Устойчивость к внутреннему давлению 95°С 165 часов | >23 bar |

